Ahli Farmasi · 医疗健康
Biologi, Kimia, Fizik, Matematik (sasaran A)
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| AIMST University | Degree · Bachelor of Pharmacy (Hons) | RM 107,900 | 4 Years | Sungai Petani, Kedah |
| SEGi University & Colleges | Degree · Bachelor of Pharmacy (Hons) | RM 118,200 | 4 Years | Kota Damansara / KL / Subang / Penang / Sarawak |
| University of Nottingham Malaysia | Degree · Master of Pharmacy (Hons) | RM 120,000 | 2+2 Years | Semenyih, Selangor |
| University of Cyberjaya | Degree · Bachelor of Pharmacy (Honours) | RM 120,000 | 4 years | Cyberjaya, Selangor |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF PHARMACY (HONS) | RM 125,770 | 4 years | Cheras, Kuala Lumpur |
| MAHSA University | Degree · Bachelor of Pharmacy (Hons) | RM 142,900 | 4 years | Bandar Saujana Putra, Selangor |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Degree · Bachelor of Pharmacy with Honours | RM 190,084 | 4 year | Subang Jaya, Selangor |
| International Medical University (IMU) | Degree · Bachelor of Pharmacy (Hons) | RM 230,800 | 4 Years | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor of Pharmacy (Honours) | RM 234,240 | 4 years | Bandar Sunway, Selangor |
| University of Nottingham Malaysia | Degree · Bachelor of Pharmacy (Hons) | RM 240,000 | 4 Years | Semenyih, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。