Ahli Matematik / Statistik · 科学与永续
Matematik Tambahan (A), Matematik, Fizik
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE | RM 68,270 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE AND FINANCE | RM 69,290 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE WITH DATA ANALYTICS | RM 73,140 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Xiamen University Malaysia | Degree · Bachelor of Science in Mathematics and Applied Mathematics (Honours) | RM 75,000 | 3 years | Bandar Sunsuria, Sepang, Selangor |
| Sunway College | Degree · Bachelor of Science (Honours) in Statistical Data Modelling | RM 96,120 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Sunway College | Degree · Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies | RM 96,120 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES WITH A SPECIALISM IN DATA ANALYTICS | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES WITH A SPECIALISM IN FINANCIAL TECHNOLOGY | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Sunway University | Degree · Bachelor of Science (Honours) in Statistical Data Modelling | RM 107,400 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Sunway University | Degree · Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies | RM 107,400 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Degree · Bachelor of Actuarial Studies (Honours) | RM 118,380 | 3 or 4 year | Subang Jaya, Selangor |
| University of Southampton Malaysia | Degree · BSc Economics and Actuarial Science | RM 130,173 | 3 years | Iskandar Puteri, Johor |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Actuarial Science | RM 131,760 | 3 years | Putrajaya |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Statistical Data Science | RM 131,760 | 3 years | Putrajaya |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor in Actuarial Analytics | RM 136,800 | 3 years | Bandar Sunway, Selangor |
| University of Nottingham Malaysia | Degree · BSc (Hons) in Mathematics and Data Science | RM 156,000 | 3 Years | Semenyih, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。