Jurutera Robotik · 工程与航空
Matematik Tambahan, Matematik, Fizik
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia University (MMU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE(HONS) INTELLIGENT ROBOTICS | RM 62,250 | 3 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| Multimedia University (MMU) | Degree · BACHELOR OF ENGINEERING(HONS) ELECTRONICS MAJORING IN ROBOTICS AND AUTOMATION | RM 76,000 | 4 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| Xiamen University Malaysia | Degree · Bachelor of Robotics and Automation Engineering with Honours | RM 116,000 | 5 years | Bandar Sunsuria, Sepang, Selangor |
| Sunway College | Degree · Bachelor of Mechatronic Engineering (Robotics) with Honours | RM 126,025 | 4 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Degree · BACHELOR IN ROBOTICS AND MECHATRONICS ENGINEERING | RM 162,560 | 4 Years | Kuching, Sarawak |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · MEng Robotic and Mechatronic Engineering | RM 180,000 | 4 years | Putrajaya |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Degree · BACHELOR IN ROBOTICS AND MECHATRONICS/ COMPUTER SCIENCE | RM 188,600 | 5 Years | Kuching, Sarawak |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor of Robotics and Mechatronics Engineering (Honours) | RM 213,120 | 4 years | Bandar Sunway, Selangor |
| Sunway University | Degree · Bachelor of Mechatronic Engineering (Robotics) with Honours | — | 4 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。