Peguam · 服务与公共
| 阶段 | 谁发的(哪个国家) | 它到底是什么 | 在马来西亚的地位 | 出国好不好用 |
|---|---|---|---|---|
| 本地 LLB | 受认可的马来西亚大学 | 四年制法律学位 | 通常获豁免 CLP → 直接进见习 | 低——法律是绑在国家上的 |
| 海外 LLB | 英国/澳洲/其他大学 | 法律学位 | 受认可,但必须考 CLP | 在该学位所属国家有用 |
| CLP | 法律专业资格局(LPQB) —— 马来西亚 | 考马来西亚法律实务的考试,及格率低 | 未获豁免者必考 | 无——这是马来西亚专属考试 |
| Chambering(见习) | 律师事务所,在督导下完成 | 九个月的实务训练(pupillage) | 所有人都必经 | 无 |
| Admission(接纳) | 高等法院 + 律师公会 —— 马来西亚 | 依《1976 年法律专业法令》被接纳为诉状律师与事务律师 | 唯一让你能执业的东西 | 无——国外不认 |
| 沙巴/砂拉越 | 各州自己的律师条例 | 另外一套接纳程序 | 在西马被接纳不够用 | 无 |
| 英国 Barrister | 律师学院(Inns of Court)—— 英格兰及威尔士 | 受训并被 call to the Bar | 是受认可路径之一,但仍需完成见习+接纳 | 在英国及普通法体系国家很高 |
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah (sasaran A)
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| SEGi University & Colleges | Diploma · Diploma in Law | RM 34,603 | 3 Years | Kota Damansara / KL / Subang / Penang / Sarawak |
| SEGi University & Colleges | Degree · Bachelor of Laws | RM 35,500 | 3 Years | Kota Damansara / KL / Subang / Penang / Sarawak |
| UOW Malaysia (KDU) | Degree · Bachelor of Laws 3+0 External with University of London,UK | RM 45,375 | 3 years | Glenmarie, Selangor |
| Crescendo International College | Degree · Bachelor of Laws (LLB) | RM 62,584 | 3 years | Ulu Tiram, Johor |
| HELP University | Degree · UK Degree Transfer Programme (Law) | RM 63,850 | 2 years | Damansara Heights |
| Multimedia University (MMU) | Degree · BACHELOR OF LAW(HONS) | RM 75,000 | 4 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| HELP University | Degree · Bachelor of Laws (LLB) (Honours) | RM 77,145 | 3 years | Damansara Heights |
| University of Reading Malaysia | Degree · Bachelor of Laws (LL.B) | RM 122,400 | Sept intake - 3 years April intake – 3.5 years | EduCity, Iskandar Puteri, Johor |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Degree · Bachelor of Laws (Honours) | RM 125,304 | 3 year | Subang Jaya, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。