Aktuari · Perniagaan
| Kelayakan | Siapa keluarkan (negara) | Apa sebenarnya ia | Status di Malaysia | Guna di luar negara |
|---|---|---|---|---|
| SOA | Society of Actuaries — Amerika Syarikat | Siri peperiksaan: ASA → FSA. Tumpuan insurans hayat, kesihatan, persaraan | Laluan paling biasa di Malaysia. Diterima untuk peranan Appointed Actuary (BNM) | Sangat tinggi — AS, Asia, dan hampir di mana-mana |
| IFoA | Institute and Faculty of Actuaries — United Kingdom | Siri peperiksaan: AIA → FIA. Liputan luas termasuk insurans am | Diterima sepenuhnya, sama seperti SOA | Sangat tinggi — UK, Eropah, India, Komanwel |
| CAS | Casualty Actuarial Society — Amerika Syarikat | Khusus insurans am: motor, harta, liabiliti | Diterima; kurang biasa kerana pasaran hayat lebih besar | Tinggi dalam insurans am |
| ASM | Actuarial Society of Malaysia — Malaysia | Persatuan profesional tempatan. Bukan badan peperiksaan | Penting untuk rangkaian dan pengiktirafan industri | Tiada — ia badan tempatan |
| Appointed Actuary | Bank Negara Malaysia — Malaysia | Bukan kelayakan. Ia jawatan berkanun dalam syarikat insurans/takaful | Memerlukan taraf Fellow + pengalaman; diluluskan di bawah rangka kerja BNM | Tiada — jawatan khusus Malaysia |
Matematik Tambahan (A+), Matematik, Bahasa Inggeris
| Universiti | Kursus | Jumlah yuran | Tempoh | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE | RM 68,270 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE AND FINANCE | RM 69,290 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE WITH DATA ANALYTICS | RM 73,140 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Sunway College | Degree · Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies | RM 96,120 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES WITH A SPECIALISM IN DATA ANALYTICS | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES WITH A SPECIALISM IN FINANCIAL TECHNOLOGY | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Sunway University | Degree · Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies | RM 107,400 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Degree · Bachelor of Actuarial Studies (Honours) | RM 118,380 | 3 or 4 year | Subang Jaya, Selangor |
| University of Southampton Malaysia | Degree · BSc Economics and Actuarial Science | RM 130,173 | 3 years | Iskandar Puteri, Johor |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Actuarial Science | RM 131,760 | 3 years | Putrajaya |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor in Actuarial Analytics | RM 136,800 | 3 years | Bandar Sunway, Selangor |
Yuran adalah anggaran sahaja dan berubah setiap tahun. Sahkan angka terkini dengan pihak universiti sebelum membuat keputusan.
Minta semua kolej ini hubungi saya Tekan untuk WhatsApp Allite. Kami sampaikan pertanyaan anda kepada kolej di atas — tiada borang untuk diisi.Angka dan dasar di halaman ini disemak dengan laporan berikut. Semakan terakhir 2026-09.