Akauntan · Perniagaan
| Kelayakan | Siapa keluarkan (negara) | Apa sebenarnya ia | Status di Malaysia | Guna di luar negara |
|---|---|---|---|---|
| ACCA | Association of Chartered Certified Accountants — UK | ~13 kertas, 3 peringkat, + 3 tahun pengalaman (PER) + modul etika | Badan diiktiraf, Jadual Pertama Bahagian II → layak mohon MIA | Paling mudah alih — diiktiraf di 180+ negara |
| CIMA | Chartered Institute of Management Accountants — UK (kini bersama AICPA) | Perakaunan pengurusan: kos, belanjawan, prestasi, strategi. Bukan audit | Badan diiktiraf, Jadual Pertama Bahagian II | Kuat; ahli juga dapat gelaran CGMA |
| MICPA | Malaysian Institute of Certified Public Accountants — Malaysia | Program MICPA-CAANZ bersama Chartered Accountants Australia & New Zealand | Badan tempatan yang diiktiraf, Jadual Pertama Bahagian II | Sederhana; kuat di Australia/NZ melalui CAANZ |
| CPA Australia | CPA Australia — Australia | 6 subjek + 3 tahun pengalaman | Badan diiktiraf, Jadual Pertama Bahagian II | Kuat di Australia, NZ, Asia Pasifik |
| ICAEW (ACA) | Institute of Chartered Accountants in England & Wales — UK | 15 modul + 3 tahun kontrak latihan | Badan diiktiraf, Jadual Pertama Bahagian II | Sangat berprestij, kuat di UK dan kewangan global |
| C.A.(M) | MIA — Malaysia | Bukan peperiksaan. Ia gelaran selepas anda diterima menjadi ahli MIA | Satu-satunya yang membenarkan anda dipanggil "Akauntan" di sini | Tiada di luar Malaysia — ia gelaran tempatan |
| CAT / FIA | ACCA — UK | Peringkat permulaan ACCA, boleh mula selepas SPM | Bukan kelayakan penuh; ia tangga masuk ke ACCA | Diiktiraf sebagai laluan ke ACCA |
| LCCI | LCCI / Pearson — UK | Sijil peringkat sekolah, bukan kelayakan profesional | Tidak membawa kepada MIA dengan sendirinya | Rendah — ia asas, bukan destinasi |
Prinsip Perakaunan, Matematik, Bahasa Inggeris
| Universiti | Kursus | Jumlah yuran | Tempoh | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| MAHSA University | Diploma · Diploma in Accounting | RM 16,500 | 2 years | Bandar Saujana Putra, Selangor |
| INTI International University & Colleges | Diploma · Diploma in Accounting | RM 21,500 | 2 years | Nilai / Subang / Penang |
| Multimedia University (MMU) | Diploma · DIPLOMA IN ACCOUNTING | RM 25,500 | 2 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| SEGi University & Colleges | Diploma · Diploma in Accounting | RM 27,800 | 3 Years | Kota Damansara / KL / Subang / Penang / Sarawak |
| University of Cyberjaya | Diploma · Diploma in Accounting | RM 30,000 | 2.5 years | Cyberjaya, Selangor |
| Sunway College Johor Bahru | Diploma · Diploma in Accounting | RM 34,830 | Approximately 2 years (6 semesters) | Johor Bahru, Johor |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Diploma · DIPLOMA IN ACCOUNTANCY | RM 42,120 | 2 Years | Kuching, Sarawak |
| Sunway College | Diploma · Diploma in Accounting | RM 43,720 | 2 years | Bandar Sunway, Selangor |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Diploma · Diploma in Accounting | RM 46,200 | 2 years (5 semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Berjaya University College | Degree · Bachelor in Accounting and Finance (Honours) | RM 49,405 | 3 Years | Berjaya Times Square, Kuala Lumpur |
| AIMST University | Degree · Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance | RM 54,900 | 3 Years | Sungai Petani, Kedah |
| First City University College | Degree · BSc (HONS) ACCOUNTING | RM 55,440 | 3 Years 6 Months | Bandar Utama, Selangor |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Diploma · Diploma in Accounting | RM 56,002 | 2 year | Subang Jaya, Selangor |
| Kolej MDIS Malaysia | Degree · Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance 3+0 in Collaboration with Bangor University, UK | RM 57,600 | 3 years (9 Semesters) | EduCity, Iskandar Puteri, Johor |
| UOW Malaysia (KDU) | Degree · Bachelor of Accountancy | RM 60,415 | 3.5 years | Batu Kawan, Penang |
| Raffles University | Degree · BACHELOR IN BUSINESS (ACCOUNTANCY) (HONOURS) | RM 65,000 | 3 Years | Johor Bahru, Johor |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF ARTS (HONS) ACCOUNTING AND FINANCE | RM 70,845 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Curtin University Malaysia | Degree · Bachelor of Accounting | RM 76,500 | 3 Years | Miri, Sarawak |
| Xiamen University Malaysia | Degree · Bachelor of Management in Accounting (Honours) | RM 78,000 | 3 years | Bandar Sunsuria, Sepang, Selangor |
| HELP University | Degree · Bachelor in Accounting (Honours) | RM 80,300 | 3 years | Damansara Heights&Subang Bestari |
Yuran adalah anggaran sahaja dan berubah setiap tahun. Sahkan angka terkini dengan pihak universiti sebelum membuat keputusan.
Minta semua kolej ini hubungi saya Tekan untuk WhatsApp Allite. Kami sampaikan pertanyaan anda kepada kolej di atas — tiada borang untuk diisi.Angka dan dasar di halaman ini disemak dengan laporan berikut. Semakan terakhir 2026-09.