Penganalisis Data · 资讯科技
Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| AIMST University | Degree · Bachelor in Information Systems (Data Analytics) (Honours) | RM 45,000 | 3 Years | Sungai Petani, Kedah |
| Multimedia University (MMU) | Degree · BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE(HONS) IN DATA SCIENCE | RM 62,250 | 3 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| Multimedia University (MMU) | Degree · BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (HONS) BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS | RM 62,250 | 3 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ACTUARIAL SCIENCE WITH DATA ANALYTICS | RM 73,140 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Raffles University | Degree · Bachelor in Data Science (Honours) | RM 75,000 | 3 Years | Johor Bahru, Johor |
| HELP University | Degree · Bachelor in Information Technology (Data Analytics) | RM 75,245 | 3 years | Subang Bestari |
| UCSI University / UCSI College | Degree · BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE IN DATA SCIENCE WITH HONOUR | RM 76,290 | 3 Years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Curtin University Malaysia | Degree · Bachelor of Accounting and Audit Analytics | RM 76,500 | 3 years full time | Miri, Sarawak |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES WITH A SPECIALISM IN DATA ANALYTICS | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR IN BANKING AND FINANCE (HONS) WITH A SPECIALISM IN INVESTMENT ANALYTICS | RM 99,800 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Sunway College | Degree · Bachelor of Business Analytics (Honours) | RM 102,520 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Finance with Data Analytics | RM 114,450 | 3 years | Putrajaya |
| Xiamen University Malaysia | Degree · Bachelor of Engineering in Data Science (Honours) | RM 116,000 | 4 years | Bandar Sunsuria, Sepang, Selangor |
| Sunway University | Degree · Bachelor of Information Systems (Honours) (Data Analytics) | RM 117,300 | 3 Years (full-time) | Bandar Sunway, Selangor |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Information Systems with Data Analytics | RM 119,880 | 3 years | Putrajaya |
| University of Southampton Malaysia | Degree · BSc Business Analytics | RM 121,455 | 3 years | Iskandar Puteri, Johor |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Degree · BACHELOR IN DATA SCIENCE | RM 121,960 | 3 Years | Kuching, Sarawak |
| University of Nottingham Malaysia | Degree · BSc (Hons) in Finance, Management and Business Analytics | RM 135,000 | 3 Years | Semenyih, Selangor |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor in Actuarial Analytics | RM 136,800 | 3 years | Bandar Sunway, Selangor |
| Monash University Malaysia | Degree · Bachelor of Computer Science in Data Science | RM 136,800 | 3 years | Bandar Sunway, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。