Pengurus Dana · 商业金融
| 名称 | 谁发的(哪个国家) | 是牌照还是资格? | 在马来西亚的地位 | 出国好不好用 |
|---|---|---|---|---|
| CMSL | 证券委员会 —— 马来西亚 | 牌照(公司) | 公司要做基金管理必须有 | 无——只是马来西亚的牌照 |
| CMSRL | 证券委员会 —— 马来西亚 | 牌照(个人) | 你必须有。由雇主保荐——必须先被持牌公司录用 | 无——到国界就停了 |
| SIDC 考试 | SIDC(证券会的培训机构)—— 马来西亚 | 发牌考试 | 取得 CMSRL 的必经步骤 | 无 |
| CFA | CFA Institute —— 美国 | 资格 | 不强制,但它才是拉开差距的东西 | 非常高——投资分析的全球标准 |
| CAIA | CAIA 协会 —— 美国 | 资格 | 另类投资:私募股权、对冲基金、房地产 | 在该细分领域很高 |
| FRM | GARP —— 美国 | 资格 | 金融风险管理 | 高,尤其在银行风险领域 |
Matematik Tambahan, Matematik, Bahasa Inggeris
| 大学 | 课程 | 总学费 | 时长 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| AIMST University | Diploma · DIPLOMA IN FINANCE | RM 21,600 | 2 years | Sungai Petani, Kedah |
| Multimedia University (MMU) | Diploma · DIPLOMA IN FINANCE | RM 23,400 | 2 Years | Cyberjaya, Selangor / Melaka |
| INTI International University & Colleges | Diploma · Diploma in Finance | RM 34,292 | 2 years | Nilai / Subang / Penang |
| Kolej MDIS Malaysia | Diploma · Diploma in Finance | RM 38,400 | 2 years 3 months | EduCity, Iskandar Puteri, Johor |
| SEGi University & Colleges | Degree · BA (Hons) Accounting and Finance (3+0) | RM 39,480 | 3 Years | Kota Damansara / KL / Subang / Penang / Sarawak |
| UCSI University / UCSI College | Diploma · Diploma in Finance | RM 41,225 | 2 years | Cheras, Kuala Lumpur |
| Sunway College | Diploma · Diploma in Finance | RM 43,720 | 2 years | Bandar Sunway, Selangor |
| Berjaya University College | Degree · Bachelor in Accounting and Finance (Honours) | RM 49,405 | 3 Years | Berjaya Times Square, Kuala Lumpur |
| University of Cyberjaya | Degree · Bachelor of Accounting and Finance (Honours) | RM 54,000 | 3.5 years | Cyberjaya, Selangor |
| MAHSA University | Degree · Bachelor of Science (Honours) in Islamic Finance | RM 70,100 | 3.5 years | Bandar Saujana Putra, Selangor |
| Curtin University Malaysia | Degree · Bachelor of Accounting and Finance | RM 76,500 | 3 years full time | Miri, Sarawak |
| HELP University | Degree · Bachelor of Business (Finance) (Honours) | RM 77,700 | 3 years | Damansara Heights&Subang Bestari |
| Xiamen University Malaysia | Degree · Bachelor of Economics in Finance (Honours) | RM 78,000 | 3 years | Bandar Sunsuria, Sepang, Selangor |
| Swinburne University of Technology Sarawak | Degree · BACHELOR IN FINANCE | RM 86,880 | 3 Years | Kuching, Sarawak |
| Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | Degree · BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN ACTUARIAL STUDIES | RM 96,600 | 3 Years (6 Semesters) | Bukit Jalil, Kuala Lumpur |
| Heriot-Watt University Malaysia | Degree · BSc (Hons) Finance with Data Analytics | RM 114,450 | 3 years | Putrajaya |
| Taylor’s University / Taylor’s College | Degree · Bachelor of Actuarial Studies (Honours) | RM 118,380 | 3 or 4 year | Subang Jaya, Selangor |
| University of Southampton Malaysia | Degree · Bachelor of Science in Finance and Financial Technology | RM 121,455 | 3 years | Iskandar Puteri, Johor |
| University of Reading Malaysia | Degree · BSc Finance & Business Management | RM 122,400 | Sept intake - 3 years April intake – 3.5 years | EduCity, Iskandar Puteri, Johor |
| University of Nottingham Malaysia | Degree · BSc (Hons) Business Economics and Finance | RM 135,000 | 3 Years | Semenyih, Selangor |
学费仅供参考,每年都会变动。做决定前请向校方确认最新数字。
让这些学院都来联系我 点击用 WhatsApp 联系 Allite。我们会把你的咨询转给上面这些学院——不用填表。本页的数字与政策依据以下报道核实。最后查核:2026-09。